-
-
Экстракторы трубных пучков: электрические, дизельные и другие типы по источнику энергии, адаптированные для стабильного электроснабжения, открытых площадок без сети и т.д., удовлетворяя разнообразным потребностям в разных отраслях..
-
-
-
-
Электрический экстрактор трубных пучков — это высокоэффективное оборудование, разработанное для демонтажа и монтажа трубных пучков теплообменников. Работает от электропривода, отличается энергоэффективностью, экологичностью, стабильной производительностью и простотой эксплуатации. Является идеальным решением для технического обслуживания оборудования в нефтехимической, энергетической и металлургической промышленности.
Электрический экстрактор трубных пучков
| Модель | Максимальная сила вытяжки | Нагрузка | Размеры | Диаметр | Максимальная длина |
|---|---|---|---|---|---|
| QW20-6-1000EMP | 15T | 20T | 9600*1200*1150 | Φ1000以内 | 6M |
| QW20-6-1200EMP | 20T | 20T | 9600*1400*1150 | Φ1200以内 | 6M |
| QW30-6-1400EMP | 30T | 30T | 9600*1600*1200 | Φ400-Φ1400 | 6M |
| QW35-9-1400EMP | 35T | 35T | 12600*1600*1200 | Φ400-Φ1400 | 9M |
| QW40-6-1800EMP | 40T | 40T | 9600*2000*1200 | Φ800-Φ1800 | 6M |
| QW45-9-1800EMP | 45T | 45T | 12600*2000*1200 | Φ800-Φ1800 | 9M |
| QW45-12-1800EMP | 45T | 45T | 15600*2000*1200 | Φ800-Φ1800 | 12M |
| QW50-9-2000EMP | 50T | 50T | 12600*2200*1300 | Φ1000-Φ2000 | 9M |
| QW55-12-2000EMP | 55T | 55T | 15600*2200*1300 | Φ1000-Φ2000 | 12M |
| QW60-9-2200EMP | 60T | 60T | 12600*2400*1300 | Φ1000-Φ2200 | 9M |
| QW65-12-2200EMP | 65T | 65T | 15600*2400*1300 | Φ1000-Φ2200 | 12M |
| QW70-9-2400EMP | 70T | 70T | 12600*2600*1350 | Φ1000-Φ2400 | 9M |
| QW75-12-2400EMP | 75T | 75T | 15600*2600*1350 | Φ1000-Φ2400 | 12M |
| QW80-9-2600EMP | 80T | 80T | 12600*2800*1350 | Φ1200-Φ2600 | 9M |
| QW85-12-2600EMP | 85T | 85T | 15600*2800*1350 | Φ1200-Φ2600 | 12M |
| QW90-15-2600EMP | 90T | 90T | 18600*2800*1350 | Φ1200-Φ2600 | 15M |
| QW95-12-2800EMP | 95T | 95T | 15600*3000*1400 | Φ1400-Φ2800 | 12M |
| QW100-15-2800EMP | 100T | 100T | 18600*3000*1400 | Φ1400-Φ2800 | 15M |
| QW105-12-3000EMP | 105T | 105T | 15600*3200*1450 | Φ1600-Φ3000 | 12M |
| QW110-15-3000EMP | 110T | 110T | 18600*3200*1450 | Φ1600-Φ3000 | 15M |
Основные особенности
Контакты
(WhatsApp)
Меню навигации
Специализированное промышленное оборудование