-
-
Экстракторы трубных пучков: электрические, дизельные и другие типы по источнику энергии, адаптированные для стабильного электроснабжения, открытых площадок без сети и т.д., удовлетворяя разнообразным потребностям в разных отраслях..
-
-
-
-
Дизельный экстрактор трубных пучков предназначен для эффективной и безопасной замены трубных пучков в теплообменниках, охладителях и других трубопроводных системах. Он обеспечивает высокую производительность и надежность при эксплуатации в сложных условиях, таких как ограниченные пространства и удаленные объекты. Эта модель идеально подходит для использования в нефтехимической, энергетической и других отраслях, требующих высокоэффективного и мобильного оборудования.
Дизельный экстрактор трубных пучков
| Модель экстрактора трубных пучков | 25T | 25T | 35T | 35T | 45T | 45T | 45T | 65T | 65T | 85T | 85T | 105T | 125T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный вес трубного пучка (кг) | 25000 | 25000 | 35000 | 35000 | 45000 | 45000 | 65000 | 65000 | 65000 | 85000 | 85000 | 105000 | 125000 |
| Максимальная длина трубного пучка без расширения (мм) | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | по запросу |
| Длина экстрактора без расширения (мм) | 7400 | 9400 | 7600 | 9600 | 9600 | 11600 | 10600 | 10600 | 10800 | 13600 | 13800 | 14000 | - |
| Длина экстрактора с передним расширением (мм) | 8400 | 10400 | 8600 | 10600 | 9600 | 12600 | 11600 | 11600 | 11800 | 14600 | 14800 | - | - |
| Максимальная длина трубного пучка с передним и задним расширениями (мм) - по запросу | 9000 | - | 9000 | - | 11000 | - | 12000 | 12000 | 12000 | - | - | - | - |
| Длина экстрактора с передним и задним расширениями (мм) | 10400 | - | 11600 | - | 12600 | - | 13600 | 13600 | 13600 | - | - | - | - |
| Максимальный диаметр трубного пучка стандартной подъемной рамы (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | - | - |
| Другие доступные размеры подъемной рамы (мм) - по запросу | 2000/2250 | 2000/2250 | 2000/2250/2500 | 2000/2250/2500 | 2250/2500/2750/3000 | 2250/2500/2750/3000 | 2250/2500/2750/3000 | 2250/2500/2750/3000 | 2000/2750/3000/3500 | 2000/2750/3000/3500 | 3500 | - | - |
| Рабочий вес (кг) | 5500 | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 9600 | 13500 | 14500 | 16400 | 17000 | 23200 | - | - |
| Мощность дизельного двигателя (кВт) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - |
| Стандартное гидравлическое давление (бар) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - |
| Максимальная сила тяги лебедки (тонн) | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60/85 | 60/85 | 85 | 85 | 100 | - | - |
Основные особенности
Принцип работы
Дизельный двигатель приводит в действие гидравлическую систему. Гидроцилиндры через трос или захват соединяются с трубным пучком и создают стабильное и мощное усилие для его извлечения или установки в корпус теплообменника. Процесс регулируется гидравлическими клапанами, что обеспечивает безопасность и высокую эффективность работы.
Система безопасности
Аварийная кнопка для немедленной остановки двигателя.
Гидравлическая система оснащена предохранительным клапаном для защиты от перегрузки.
Противоскользящие захваты предотвращают смещение трубного пучка во время демонтажа и установки.
Конструкция оборудования
Силовая установка: высокопроизводительный дизельный двигатель
Гидросистема: насос высокого давления, гидроцилиндры, распределительные клапаны Система управления: ручное или дистанционное управление
Передвижная база: гусеничное или колесное шасси для мобильности
Захваты: адаптируются под разные размеры трубных пучков
Дополнительные опции
Дистанционное управление – возможность работы одним оператором
Усиленное гусеничное шасси для сложных условий
Гидроцилиндры разной мощности (по заказу)
Индивидуальные захваты для нестандартных теплообменников
视频播放失败,请联系站点管理员!
Контакты
(WhatsApp)
Меню навигации
Специализированное промышленное оборудование